<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redstripe &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.roccopalermo.com/archives/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roccopalermo.com</link>
	<description>Sottolineare, evidenziare, notare tutto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 12:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il crepuscolo degli dei</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/150</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccopalermo.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ecco quello che rimane dei vari palazzi di Saddam, Uday e Qusay. Sparsi un pò ovunque in Iraq, tra Tikrit (città natale di Saddam al-Tikriti) e le rive del Tigri fuori Baghdad, oggi sono sede del personale militare americano. 

(Foto: i resti di una piscina nel palazzo di Uday a Jebel Makhoul, Iraq)
 
via BldgBlog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2009/05/saddams-palaces-interview-with-richard.html" target="_blank">quello che rimane</a> dei vari palazzi di Saddam, Uday e Qusay. Sparsi un pò ovunque in Iraq, tra Tikrit (città natale di Saddam al-Tikriti) e le rive del Tigri fuori Baghdad, oggi sono sede del personale militare americano. </p>
<p><img class="alignnone" title="Palazzo di Uday" src="http://farm4.static.flickr.com/3639/3545789713_06ed236d84_o.jpg" alt="" width="475" height="356" /></p>
<p>(Foto: i resti di una piscina nel palazzo di Uday a Jebel Makhoul, Iraq)</p>
<p> </p>
<p>via <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2009/05/saddams-palaces-interview-with-richard.html" target="_blank">BldgBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aereo che non doveva cadere</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/140</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccopalermo.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Smith, pilota e columnist di Internazionale, spiega il disastro dell&#8217;Airbus francese:
A quattro giorni dallo scomparsa del volo Air France 447, le autorità non sono ancora riuscite a identificare le cause che hanno portato al disastro. Patrick Smith ha spiegato su Salon perché, secondo lui, quell’aereo non doveva cadere.
“Turbolenza e fulmini: si ipotizza siano state queste le cause del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Smith, pilota e <em>columnist</em> di Internazionale, spiega il disastro dell&#8217;Airbus francese:</p>
<p>A quattro giorni dallo scomparsa del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Air_France_Flight_447">volo Air France 447</a>, le autorità non sono ancora riuscite a identificare le cause che hanno portato al disastro. <a href="http://fusiorari.it/smith.htm">Patrick Smith</a> <a href="http://www.salon.com/tech/col/smith/2009/06/02/askthepilot322/">ha spiegato su Salon</a> perché, secondo lui, quell’aereo non doveva cadere.</p>
<p>“Turbolenza e fulmini: si ipotizza siano state queste le cause del disastro aereo. Non sono convinto: né la turbolenza né i fulmini sono motivazioni sufficienti a far cadere un aereo. Anche se è la prima preoccupazione di ogni passeggero, il livello di turbolenza necessario a danneggiare seriamente un aereo è altissimo. Cinque milioni di persone ogni giorno viaggiano su 35mila aerei. Negli ultimi cinquant’anni, quelli caduti a causa della turbolenza si contano sulle dita di una mano”.</p>
<p>Niente turbolenza, quindi. Un fulmine, allora? “È piuttosto comune che un aereo venga colpito da un fulmine. Un aereo intercontinentale viene colpito in media una volta ogni tre anni, uno che vola su tratte regionali (quindi a più basse altitudini) almeno una volta l’anno. I danni causati dai fulmini sono superficiali”.</p>
<p>Insomma, il volo Air France 447 non sarebbe dovuto cadere. Però è caduto. “Molto spesso la somma di più eventi non dannosi ma simultanei riesce a generare pericoli sorprendenti. È possibile che un fulmine insolitamente potente abbia danneggiato i sistemi elettrici, e i piloti non siano riusciti a porvi rimedio a causa della tempesta e della depressurizzazione della cabina”.</p>
<p>Rimangono dei dubbi anche sul perché l’aereo non abbia evitato la tempesta. “Tutti gli aerei sono sopravvisti di sistemi radar sofisticati che permettono di individuare e aggirare le aree con maltempo. Questa volta qualcosa è andato storto, ma temo non sapremo mai cosa”.</p>
<p>Nessuna speranza di trovare sopravvissuti, secondo Smith. “Il recente exploit del capitano Sully, che fece atterrare un aereo sul fiume Hudson salvando tutti i passeggeri, ci ha dato troppe speranze. Ma il volo Air France avrebbe dovuto tentare un atterraggio di emergenza sull’oceano in tempesta, nella completa oscurità”.</p>
<p> </p>
<p>via <a href="http://www.internazionale.it/home/?p=1356#more-1356" target="_blank">Internazionale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 giugno 1989</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/136</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccopalermo.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tienanmen" src="http://frammentinomadi.files.wordpress.com/2009/02/tienanmen.jpg" alt="" width="480" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora 90 minuti</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 23:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
Come al solito, come ogni volta, come ogni due-quattro anni siamo qui a fare calcoli da cabala su gol di scarto, media inglese, francese (appunto) e combinazioni astrali. L&#8217;Italia calcistica rispecchia a pieno quella politico-economica: sofferenza è la parola chiave, la speranza l&#8217;unico appiglio e poco importa se abbiamo gli occhi foderati di prosciutto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Come al solito, come ogni volta, come ogni due-quattro anni siamo qui a fare calcoli da cabala su gol di scarto, media inglese, francese (appunto) e combinazioni astrali. L&#8217;Italia calcistica rispecchia a pieno quella politico-economica: sofferenza è la parola chiave, la speranza l&#8217;unico appiglio e poco importa se abbiamo gli occhi foderati di prosciutto per non vedere che siamo con un piede all&#8217; aeroporto di Zurigo, l&#8217;importante è crederci. Allora ci crediamo, almeno fino alla prossima palla fuori si un soffio, fino al prossimo rigore inesistente e al prossimo fuorigioco da torneo dopolavoro. Tanto credere non costa nulla.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Barbari]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romani]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sarò a Roma causa mostra al Colosseo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi sarò a Roma causa <a href="http://www.ilturismoculturale.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=748&amp;Itemid=63">mostra</a> al Colosseo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stranezze</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Un biglietto di TAV da Napoli a Roma costa ben 36 euro (a tratta) e 29 se si prenota circa dieci giorni prima approfittando di offerte varie. Un abbonamento settimanale (Intercity) sulla stessa tratta è di 53 euro, a cui si possono aggiungere supplementi di circa 3 euro per viaggiare in TAV. Ora, non sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un biglietto di TAV da Napoli a Roma costa ben 36 euro (a tratta) e 29 se si prenota circa dieci giorni prima approfittando di offerte varie. Un abbonamento settimanale (Intercity) sulla stessa tratta è di 53 euro, a cui si possono aggiungere supplementi di circa 3 euro per viaggiare in TAV. Ora, non sono io l&#8217;amministratore delegato delle Ferrovie, ma non credo che serva un genio per capire che, di fondo, c&#8217;è qualcosa che non quadra. Già il servizio è quello che è (ho preso regionali francesi più moderni ed efficienti dei nostri Eurostar) poi ci mettono i prezzi da crociera ai caraibi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Brown (oggi)</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 01:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Divertente]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magliette]]></category>
		<category><![CDATA[Peanuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ 
Lo si trova su questa T-shirt. E&#8217; semplicemente fantastico. 
Via Laughing Squid 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2344/2306060794_c31d1b159a.jpg" width="500" height="412" align="middle" /> <br />
Lo si trova su <a href="http://www.threadless.com/submission/154345/The_Doctor_is_IN/">questa</a> T-shirt. E&#8217; semplicemente fantastico. <br />
Via <a href="http://laughingsquid.com/">Laughing Squid </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precari</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 00:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Precaro]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ma la battuta di Berlusconi&#8230;? Ne vogliamo parlare&#8230;?Esattamente a metà strada tra il patetico e lo stupido. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma la <a href="http://www.repubblica.it/2008/03/sezioni/politica/verso-elezioni-10/berlusconi-precari/berlusconi-precari.html">battuta</a> di Berlusconi&#8230;? Ne vogliamo parlare&#8230;?Esattamente a metà strada tra il patetico e lo stupido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrogeno</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Su Wired c&#8217;è un interessante articolo sulla disponibilità di idrogeno. Negli USA ci sono solo 36 distributori (non voglio neanche provare a immaginare quanti ce ne possano essere in Italia) e 2/3 sono in California. Certo è già tanto avercene, ma forse sarebbe meglio che la corsa al combustibile pulito la facessero di pari passo sia le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <a href="http://blog.wired.com/cars/2008/03/hydrogen-cars-a.html">Wired</a> c&#8217;è un interessante articolo sulla disponibilità di idrogeno. Negli USA ci sono solo 36 distributori (non voglio neanche provare a immaginare quanti ce ne possano essere in Italia) e 2/3 sono in California. Certo è già tanto avercene, ma forse sarebbe meglio che la corsa al combustibile pulito la facessero di pari passo sia le case automobilistiche (forse più avanti sotto questo punto di vista) che le catene di distribuzione di idrogeno appunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferri batte il record di autogol</title>
		<link>http://www.roccopalermo.com/archives/43</link>
		<comments>http://www.roccopalermo.com/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccopalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strisciarossa.wordpress.com/2007/12/31/ferri-batte-il-record-di-autogol/</guid>
		<description><![CDATA[Lo so, lo so il titolo del post è enigmatico, ma qualcuno ci può arrivare. Dopo aver visto il video è più semplice però.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=V3CmXGKXOmk&#38;rel=1]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so, lo so il titolo del post è enigmatico, ma qualcuno ci può arrivare. Dopo aver visto il video è più semplice però.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=V3CmXGKXOmk&amp;rel=1]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccopalermo.com/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
